首页> 网站信息送报情况>
西藏纪检监察网2019年1-3月信息报送情况通报
来源: 西藏纪检监察网      发布时间:2019年04月20日 00:23:23     

    2019年1-3月,西藏纪检监察网共上传信息1701 条(平均每个工作日29条)。其中,委机关、区党委巡视办以及其他单位共报送信息163条,采用135条,采用率为82%;各地市、县区纪委监委和自治区纪委监委各派驻派出机构共报送信息1416条,采用788条,采用率为56% ;转载信息778条。1-3月西藏纪检监察网点击量为672万余次(平均每天点击量约7.4万次)。

 

    1-3月完成报送信息任务较好的单位有(按报送量从高到低排序):林芝市纪委监委、昌都市纪委监委、拉萨市纪委监委;驻自治区财政厅纪检监察组、驻自治区卫健委纪检监察组、驻自治区司法厅纪检监察组、驻自治区商务厅纪检监察组、驻成都办事处纪检监察组;林周县纪委监委、波密县纪委监委、洛扎县纪委监委、措勤县纪委监委、萨迦县纪委监委、芒康县纪委监委、聂荣县纪委监委等单位。

单位 报送量 采用 得分
拉萨市纪委监委 39 28 123
日喀则市纪委监委 23 8 47
山南市纪委监委 20 17 71
林芝市纪委监委 116 71 329
昌都市纪委监委 98 49 245
那曲市纪委监委 15 8 39
阿里地区纪委监委 52 9 79
驻自治区党委办公厅纪检监察组 13 11 46
驻自治区党委组织部纪检监察组 6 4 18
驻自治区党委宣传部纪检监察组 14 14 56
驻自治区党委统战部纪检监察组 13 13 52
驻自治区人大机关纪检监察组 10 9 37
驻自治区政府办公厅纪检监察组 18 17 69
驻自治区政协机关纪检监察组 11 11 44
驻自治区高级人民法院纪检监察组 9 6 27
驻自治区人民检察院纪检监察组 4 2 10
驻自治区总工会纪检监察组 6 3 15
驻自治区发改委纪检监察组 12 11 45
驻自治区教育厅纪检监察组 5 3 14
驻自治区经信厅纪检监察组 7 7 28
驻自治区公安厅纪检监察组 4 1 7
驻自治区民政厅纪检监察组 5 5 20
驻自治区司法厅纪检监察组 27 21 90
驻自治区财政厅纪检监察组 27 26 105
驻自治区人社厅纪检监察组 9 9 36
驻自治区自然资源厅纪检监察组 12 9 39
驻自治区住建厅纪检监察组 14 13 53
驻自治区交通运输厅纪检监察组 6 5 21
驻自治区农业农村厅纪检监察组 0 0 0
驻自治区商务厅纪检监察组 24 18 78
驻自治区文化厅纪检监察组 17 15 62
驻自治区卫健委纪检监察组 24 24 96
驻自治区审计厅纪检监察组 15 13 54
驻自治区国资委纪检监察组 4 3 13
驻自治区市场监督管理局纪检监察组 6 4 18
驻自治区广播电视局纪检监察组 5 3 14
驻北京办事处纪检监察组 12 11 45
驻成都办事处纪检监察组 19 17 70
自治区直属机关纪工委 3 2 9
自治区纪委监委办公厅 3 3 12
自治区纪委监委宣传部 95 95 380
自治区纪委监委政策法规研究室 9 9 36
自治区纪委监委党风政风监督室 2 2 8
自治区纪委监委信访室 1 1 4
自治区纪委监委第一监督检查室 19 12 55
自治区纪委监委第二监督检查室 5 0 5
自治区纪委监委第四监督检查室 1 0 1
自治区纪委监委第五监督检查室 3 3 12
自治区纪委监委第六监督检查室 10 7 31
自治区纪委监委第七审查调查室 2 1 5
自治区纪委监委第九审查调查室 3 0 3
自治区纪委监委纪检监察干部监督室 2 0 2
自治区纪委监委机关党委 5 0 5
自治区党委巡视办 2 2 8
城关区纪委监委 21 6 39
达孜区纪委监委 1 1 4
当雄县纪委监委 3 1 6
堆龙德庆区纪委监委 1 1 4
林周县纪委监委 39 21 102
墨竹工卡县纪委监委 3 1 6
尼木县纪委监委 6 5 21
曲水县纪委监委 33 15 78
桑珠孜区纪委监委 5 2 11
江孜县纪委监委 1 1 4
白朗县纪委监委 2 2 8
亚东县纪委监委 3 2 9
聂拉木县纪委监委 7 3 16
拉孜县纪委监委 6 4 18
昂仁县纪委监委 7 1 10
定日县纪委监委 1 1 4
南木林县纪委监委 6 1 9
萨迦县纪委监委 22 9 49
谢通门县纪委监委 2 1 5
定结县纪委监委 2 1 5
仁布县纪委监委 2 2 8
萨嘎县纪委监委 13 2 19
康马县纪委监委 6 4 18
吉隆县纪委监委 9 3 18
仲巴县纪委监委 6 1 9
岗巴县纪委监委 2 2 8
洛扎县纪委监委 19 12 55
浪卡子县纪委监委 1 0 1
错那县纪委监委 20 10 50
隆子县纪委监委 2 1 5
措美县纪委监委 11 2 17
乃东区纪委监委 26 5 41
贡嘎县纪委监委 1 1 4
桑日县纪委监委 17 5 32
曲松县纪委监委 7 5 22
加查县纪委监委 8 2 14
琼结县纪委监委 12 7 33
扎囊县纪委监委 10 16 58
巴宜区纪委监委 25 9 52
朗县纪委监委 23 15 68
米林县纪委监委 20 7 41
波密县纪委监委 28 24 100
察隅县纪委监委 10 6 28
工布江达县纪委监委 19 6 37
墨脱县纪委监委 22 4 34
卡若区纪委监委 5 2 11
江达县纪委监委 14 3 23
贡觉县纪委监委 6 4 18
类乌齐县纪委监委 0 0 0
丁青县纪委监委 3 3 12
察雅县纪委监委 1 1 4
八宿县纪委监委 2 2 8
左贡县纪委监委 15 9 42
芒康县纪委监委 18 11 51
洛隆县纪委监委 3 1 6
边坝县纪委监委 12 2 18
色尼区纪委监委 1 1 4
安多县纪委监委 3 1 6
聂荣县纪委监委 12 2 18
嘉黎县纪委监委 0 0 0
比如县纪委监委 2 1 5
索县纪委监委 3 1 6
巴青县纪委监委 1 1 4
班戈县纪委监委 0 0 0
申扎县纪委监委 2 0 2
尼玛县纪委监委 7 4 19
双湖县纪委监委 2 1 5
措勤县纪委监委 33 4 45
改则县纪委监委 7 1 10
革吉县纪委监委 16 1 19
噶尔县纪委监委 12 2 18
日土县纪委监委 18 10 48
札达县纪委监委 17 7 38
普兰县纪委监委 2 0 2

中共西藏自治区纪律检查委员会 西藏自治区监察委员会 版权所有

备案/许可证编号:藏ICP备14000034号-1

藏公网安备 54010202000127号