首页> 网站信息送报情况>
西藏纪检监察网2018年4-6月信息报送情况通报
来源: 西藏纪检监察网      发布时间:2018年07月06日 00:40:50     

    2018年4-6月,西藏纪检监察网共上传信息2283条(平均每个工作日25条)。其中,委机关和区党委巡视办采编上传信息150条;各地市、县区纪委监委和自治区纪委监委各派驻派出机构共报送信息1768条,采用1291条,采用率为74%;其他部门报送44条,采用32条;转载信息810条。4-6月西藏纪检监察网点击量为640万余次。

   

    4-6月完成报送信息任务较好的单位有(按报送量从高到低排序):拉萨市纪委监委、昌都市纪委监委、林芝市纪委监委、林周县纪委监委、昂仁县纪委监委、萨迦县纪委监委、聂拉木县纪委监委、工布江达县纪委监委、拉孜县纪委监委、驻自治区商务厅纪检监察组、驻自治区司法厅纪检监察组、驻自治区党委办公厅纪检监察组、驻自治区政协机关纪检监察组、驻自治区审计厅纪检监察组、驻自治区发改委纪检监察组、驻自治区国土厅纪检监察组等单位。

 

单位 报送量 采用 得分
拉萨市纪委监委 95 85 350
日喀则市纪委监委 2 2 8
山南市纪委监委 25 13 64
林芝市纪委监委 69 52 225
昌都市纪委监委 93 78 327
那曲市纪委监委 31 17 82
阿里地区纪委监委 27 17 78
驻自治区党委办公厅纪检监察组 29 27 110
驻自治区党委组织部纪检监察组 7 7 28
驻自治区党委宣传部纪检监察组 19 17 70
驻自治区党委统战部纪检监察组 0 0 0
驻自治区人大机关纪检监察组 16 12 52
驻自治区政府办公厅纪检监察组 17 12 53
驻自治区政协机关纪检监察组 28 25 103
驻自治区高级人民法院纪检监察组 10 7 31
驻自治区人民检察院纪检监察组 3 2 9
驻自治区总工会纪检监察组 20 13 59
驻自治区发改委纪检监察组 25 23 94
驻自治区教育厅纪检监察组 5 3 14
驻自治区工信厅纪检监察组 7 7 28
驻自治区公安厅纪检监察组 4 2 10
驻自治区民政厅纪检监察组 11 8 25
驻自治区司法厅纪检监察组 33 21 96
驻自治区财政厅纪检监察组 14 14 56
驻自治区人社厅纪检监察组 16 16 64
驻自治区国土厅纪检监察组 25 20 85
驻自治区住建厅纪检监察组 10 6 28
驻自治区交通运输厅纪检监察组 10 9 37
驻自治区农牧厅纪检监察组 5 5 20
驻自治区商务厅纪检监察组 35 31 128
驻自治区文化厅纪检监察组 10 6 28
驻自治区卫计委纪检监察组 16 13 55
驻自治区审计厅纪检监察组 26 21 89
驻自治区国资委纪检监察组 6 5 31
驻自治区工商局纪检监察组 8 8 32
驻自治区新闻出版广电局纪检监察组 2 2 8
驻北京办事处纪检监察组 10 7 31
驻成都办事处纪检监察组 14 13 53
自治区直属机关纪工委 11 9 38
城关区纪委监委 1 0 4
堆龙德庆区纪委监委 1 0 4
达孜区纪委监委 19 13 58
林周县纪委监委 60 43 189
曲水县纪委监委 2 1 5
墨竹工卡县纪委监委 3 3 12
尼木县纪委监委 27 24 99
当雄县纪委监委 6 4 18
桑珠孜区纪委监委 19 14 61
昂仁县纪委监委 48 35 153
康马县纪委监委 13 3 22
仁布县纪委监委 7 2 13
南木林县纪委监委 18 5 33
萨嘎县纪委监委 13 9 40
仲巴县纪委监委 2 1 5
吉隆县纪委监委 23 18 78
岗巴县纪委监委 2 1 5
白朗县纪委监委 11 11 44
拉孜县纪委监委 31 25 106
江孜县纪委监委 11 7 32
定结县纪委监委 19 11 52
亚东县纪委监委 0 0 0
聂拉木县纪委监委 33 26 111
谢通门县纪委监委 15 8 39
定日县纪委监委 0 0 0
萨迦县纪委监委 47 33 146
乃东区纪委监委 26 17 77
贡嘎县纪委监委 4 3 13
扎囊县纪委监委 17 13 56
桑日县纪委监委 1 0 1
琼结县纪委监委 10 6 28
曲松县纪委监委 8 6 26
措美县纪委监委 0 0 0
洛扎县纪委监委 27 16 75
加查县纪委监委 12 8 36
隆子县纪委监委 9 5 24
错那县纪委监委 10 11 43
浪卡子县纪委监委 4 2 10
巴宜区纪委监委 21 16 69
米林县纪委监委 16 10 46
工布江达县纪委监委 32 22 98
波密县纪委监委 15 10 45
察隅县纪委监委 10 6 28
朗县纪委监委 23 16 71
墨脱县纪委监委 29 22 95
卡若区纪委监委 5 5 20
江达县纪委监委 22 14 64
贡觉县纪委监委 3 3 12
丁青县纪委监委 2 2 8
类乌齐县纪委监委 3 3 12
察雅县纪委监委 0 0 0
八宿县纪委监委 20 14 62
左贡县纪委监委 14 7 35
芒康县纪委监委 13 12 49
洛隆县纪委监委 19 14 61
边坝县纪委监委 17 13 56
色尼区纪委监委 0 0 0
嘉黎县纪委监委 3 0 3
比如县纪委监委 5 5 20
聂荣县纪委监委 1 0 0
安多县纪委监委 3 3 12
申扎县纪委监委 0 0 0
索县纪委监委 0 0 0
班戈县纪委监委 8 5 23
巴青县纪委监委 2 2 8
尼玛县纪委监委 16 9 43
双湖县纪委监委 0 0 0
噶尔县纪委监委 19 14 64
札达县纪委监委 23 12 59
普兰县纪委监委 11 4 23
改则县纪委监委 19 11 52
革吉县纪委监委 16 7 37
日土县纪委监委 25 11 58
措勤县纪委监委 0 0 0

 

 

中共西藏自治区纪律检查委员会 西藏自治区监察委员会 版权所有

备案/许可证编号:藏ICP备14000034号-1

藏公网安备 54010202000127号