首页> 网站信息送报情况>
西藏纪检监察网2017年10-12月信息报送情况通报
来源: 西藏纪检监察网      发布时间:2018年01月16日 23:55:48     

    2017年10-12月,西藏纪检监察网共上传信息1208条(平均每个工作日20条)。其中,委厅机关和区党委巡视办采编上传信息125条;各地市、县区纪委监察局和区纪委监察厅各派驻(派出)机构共报送信息1466条,采用1083条,采用率为73.87%;其他部门报送9条,采用5条;转载信息561条。10-12月西藏纪检监察网点击量为668万余次。

 

    10-12月完成报送信息任务较好的单位有(按报送量从高到低排序):拉萨市纪委监察局、昌都市纪委监察局、林芝市纪委监察局,自治区纪委驻自治区人社厅纪检组、驻自治区党委办公厅纪检组、驻自治区卫计委纪检组、驻自治区发改委纪检组、驻自治区政府办公厅纪检组,林周县纪委监察局、萨嘎县纪委监察局、聂荣县纪委监察局、革吉县纪委监察局、吉隆县纪委监察局、巴宜区纪委监察局、波密县纪委监察局等单位。

 

单  位 报送量 采用 得分 年度累计
拉萨市纪委监察局 58 48 202 1248
日喀则市纪委监察局 11 7 32 132
山南市纪委监察局 13 12 49 399
林芝市纪委监察局 27 17 78 562
昌都市纪委监察局 39 22 105 761
那曲地区纪委监察局 20 13 59 304
阿里地区纪委监察局 1 1 4 7
驻自治区党委办公厅纪检组 33 31 126 577
驻自治区党委组织部纪检组 7 7 28 145
驻自治区党委宣传部纪检组 12 12 48 195
驻自治区党委统战部纪检组 5 5 20 147
驻自治区人大机关纪检组 19 19 76 309
驻自治区政府办公厅纪检组 27 26 105 413
驻自治区政协机关纪检组 16 16 64 293
驻自治区高级人民法院纪检组 1 0 1 82
驻自治区人民检察院纪检组 5 5 20 64
驻自治区总工会纪检组 17 16 65 99
驻自治区发改委纪检组 29 26 107 498
驻自治区教育厅纪检组 15 12 51 366
驻自治区工信厅纪检组 12 11 45 235
驻自治区公安厅纪检组 9 6 27 179
驻自治区民政厅纪检组 21 19 78 274
驻自治区司法厅纪检组 26 21 89 373
驻自治区财政厅纪检组 14 14 56 228
驻自治区人社厅纪检组 45 45 180 404
驻自治区国土厅纪检组 23 18 77 268
驻自治区住建厅纪检组 7 4 19 206
驻自治区交通运输厅纪检组 12 11 45 204
驻自治区农牧厅纪检组 16 16 64 124
驻自治区商务厅纪检组 20 19 77 384
驻自治区文化厅纪检组 14 14 56 210
驻自治区卫计委纪检组 33 25 108 275
驻自治区审计厅纪检组 24 22 90 344
驻自治区国资委纪检组 3 3 12 45
驻自治区工商局纪检组 19 14 61 220
驻自治区新闻出版广电局纪检组  17 15 62 115
驻北京办事处纪检组 13 10 43 83
驻成都办事处纪检组 9 6 27 173
自治区直属机关纪工委 3 0 3 3
城关区纪委监察局 0 0 0 0
堆龙德庆区纪委监察局 2 2 8 36
达孜县纪委监察局 0 0 0 32
林周县纪委监察局 50 35 155 384
曲水县纪委监察局 2 2 8 64
墨竹工卡县纪委监察局 2 2 8 28
尼木县纪委监察局 7 5 22 98
当雄县纪委监察局 1 1 4 70
桑珠孜区纪委监察局 22 14 64 213
昂仁县纪委监察局 4 4 16 309
康马县纪委监察局 14 7 35 115
仁布县纪委监察局 6 4 18 68
南木林县纪委监察局 19 10 49 220
萨嘎县纪委监察局 32 23 101 221
仲巴县纪委监察局 9 7 30 135
吉隆县纪委监察局 24 18 78 236
岗巴县纪委监察局 0 0 0 19
白朗县纪委监察局 10 10 40 106
拉孜县纪委监察局 17 10 47 243
江孜县纪委监察局 9 5 24 122
定结县纪委监察局 10 9 37 180
亚东县纪委监察局 10 8 34 85
聂拉木县纪委监察局 18 9 45 192
谢通门县纪委监察局 21 14 63 229
定日县纪委监察局 0 0 0 36
萨迦县纪委监察局 15 13 54 241
乃东区纪委监察局 18 5 33 133
贡嘎县纪委监察局 8 4 20 92
扎囊县纪委监察局 13 10 43 241
桑日县纪委监察局 2 0 2 62
琼结县纪委监察局 2 2 8 145
曲松县纪委监察局 8 7 29 226
措美县纪委监察局 16 6 34 178
洛扎县纪委监察局 6 4 18 403
加查县纪委监察局 8 7 29 239
隆子县纪委监察局 14 12 50 337
错那县纪委监察局 3 3 12 81
浪卡子县纪委监察局 7 5 22 58
巴宜区纪委监察局 24 16 72 597
米林县纪委监察局 2 1 5 269
工布江达县纪委监察局 1 0 1 93
波密县纪委监察局 24 19 81 619
察隅县纪委监察局 15 8 39 259
朗县纪委监察局 7 4 19 107
墨脱县纪委监察局 9 5 24 365
卡若区纪委监察局 5 5 20 57
江达县纪委监察局 18 13 57 204
贡觉县纪委监察局 0 0 0 0
丁青县纪委监察局 0 0 0 8
类乌齐县纪委监察局 1 1 4 44
察雅县纪委监察局 3 3 12 62
八宿县纪委监察局 8 4 20 143
左贡县纪委监察局 6 5 21 151
芒康县纪委监察局 2 2 8 201
洛隆县纪委监察局 9 7 30 176
边坝县纪委监察局 11 4 23 226
那曲县纪委监察局 1 1 4 98
嘉黎县纪委监察局 12 9 39 176
比如县纪委监察局 0 0 0 19
聂荣县纪委监察局 32 19 89 340
安多县纪委监察局 9 6 27 260
申扎县纪委监察局 0 0 0 118
索县纪委监察局 15 10 45 176
班戈县纪委监察局 6 4 18 78
巴青县纪委监察局 0 0 0 22
尼玛县纪委监察局 8 6 26 144
双湖县纪委监察局 8 5 23 89
噶尔县纪委监察局 16 11 49 159
札达县纪委监察局 15 8 39 123
普兰县纪委监察局 12 5 27 88
改则县纪委监察局 16 8 40 180
革吉县纪委监察局 26 16 74 138
日土县纪委监察局 22 14 64 197
措勤县纪委监察局 0 0 0 8

中共西藏自治区纪律检查委员会 西藏自治区监察委员会 版权所有

备案/许可证编号:藏ICP备14000034号-1

藏公网安备 54010202000127号